Toyota Plan · Noviembre 2026
Toyota Yaris Cross XLI
Financiá el 70%
- Plan 70/30
- 0 km
- Concesionario oficial

Qué incluye este plan
- Financiá hasta el 70%
- Podés cancelar y adelantar cuotas
- Valor de la unidad $41.464.000
Datos del plan
- Precio público
- $41.464.000
- Plazo
- 84 cuotas
- Licitás con
- $12.439.200
- Modalidad
- Plan 70/30
Tabla de cuotas
| Cuotas | 1 | 2 a 18 | 19 a 24 | 25 a 84 |
|---|---|---|---|---|
| Alícuota | 0,45% | 0,75% | 0,75% | 0,86% |
| Cuota pura total y/o parcial | $86.370 | $293.690 | $293.690 | $369.734 |
| Gastos administrativos | $10.436 | $35.536 | $35.536 | $44.738 |
| Derecho de adhesión y permanencia | $250.857 | $54.534 | $54.534 | - |
| Sellos | - | $34.262 | - | - |
| Seguro de vida | - | $29.025 | $25.469 | $24.236 |
| Impuesto sobre débitos y créditos bancarios | $694 | $2.870 | $2.566 | $3.168 |
| Total de cuota | $348.357 | $449.918 | $411.796 | $441.876 |
Toyota Yaris Cross XLI CVT. Valores según la lista de precios Toyota Plan de Noviembre 2026, sujetos a variación. Foto no contractual. Aplican Términos y Condiciones.







