Toyota Plan · Noviembre 2026
Toyota Hilux 4x4
Financiá el 100%
- Plan 100%
- 0 km
- Concesionario oficial

Qué incluye este plan
- Financiá hasta el 100%
- Podés cancelar y adelantar cuotas
- Valor de la unidad $59.739.000
Datos del plan
- Precio público
- $59.739.000
- Plazo
- 84 cuotas
- Modalidad
- Plan 100%
Tabla de cuotas
| Cuotas | 1 | 2 a 18 | 19 a 24 | 25 a 84 |
|---|---|---|---|---|
| Alícuota | 0,29% | 1,01% | 1,01% | 1,27% |
| Cuota pura total y/o parcial | $177.783 | $604.499 | $604.499 | $760.955 |
| Gastos administrativos | $21.541 | $73.144 | $73.144 | $92.076 |
| Derecho de adhesión y permanencia | $361.421 | $78.570 | $78.570 | - |
| Sellos | - | $49.363 | - | - |
| Seguro de vida | - | $41.693 | $34.499 | $31.960 |
| Impuesto sobre débitos y créditos bancarios | $1.421 | $5.592 | $5.138 | $6.375 |
| Total de cuota | $562.166 | $852.862 | $795.850 | $891.366 |
Toyota Hilux 4x4 C/D 2.4 DX A/T. Valores según la lista de precios Toyota Plan de Noviembre 2026, sujetos a variación. Foto no contractual. Aplican Términos y Condiciones.







