Toyota Plan · Noviembre 2026
Toyota Hilux 4x2
Financiá el 70%
- Plan 70/30
- 0 km
- Concesionario oficial

Qué incluye este plan
- Financiá hasta el 70%
- Podés cancelar y adelantar cuotas
- Valor de la unidad $49.621.000
Datos del plan
- Precio público
- $49.621.000
- Plazo
- 84 cuotas
- Licitás con
- $14.886.300
- Modalidad
- Plan 70/30
Tabla de cuotas
| Cuotas | 1 | 2 a 18 | 19 a 24 | 25 a 84 |
|---|---|---|---|---|
| Alícuota | 0,18% | 0,43% | 0,63% | 0,80% |
| Cuota pura total y/o parcial | $103.361 | $351.466 | $351.466 | $442.470 |
| Gastos administrativos | $12.489 | $42.527 | $42.527 | $53.539 |
| Derecho de adhesión y permanencia | $300.207 | $65.262 | $64.873 | - |
| Sellos | - | $41.003 | - | - |
| Seguro de vida | - | $34.735 | $30.298 | $29.004 |
| Impuesto sobre débitos y créditos bancarios | $831 | $3.414 | $3.053 | $3.791 |
| Total de cuota | $416.887 | $538.407 | $492.216 | $528.804 |
Toyota Hilux 4x2 C/D DX 2.4 TDI 6M/T. Valores según la lista de precios Toyota Plan de Noviembre 2026, sujetos a variación. Foto no contractual. Aplican Términos y Condiciones.







