Toyota Plan · Noviembre 2026
Toyota Corolla Cross
Financiá el 70%
- Plan 70/30
- 0 km
- Concesionario oficial

Qué incluye este plan
- Financiá hasta el 70%
- Podés cancelar y adelantar cuotas
- Valor de la unidad $51.918.000
Datos del plan
- Precio público
- $51.918.000
- Plazo
- 84 cuotas
- Licitás con
- $15.575.400
- Modalidad
- Plan 70/30
Tabla de cuotas
| Cuotas | 1 | 2 a 18 | 19 a 24 | 25 a 84 |
|---|---|---|---|---|
| Alícuota | 0,45% | 0,75% | 0,75% | 0,86% |
| Cuota pura total y/o parcial | $237.940 | $393.694 | $393.694 | $450.804 |
| Gastos administrativos | $28.772 | $47.637 | $47.637 | $54.547 |
| Derecho de adhesión y permanencia | $314.104 | $68.283 | $68.283 | - |
| Sellos | - | $43.344 | - | - |
| Seguro de vida | - | $36.176 | $31.491 | $29.838 |
| Impuesto sobre débitos y créditos bancarios | $1.913 | $3.805 | $3.418 | $3.864 |
| Total de cuota | $582.729 | $592.940 | $544.524 | $539.053 |
Toyota Corolla Cross XLI CVT 2.0. Valores según la lista de precios Toyota Plan de Noviembre 2026, sujetos a variación. Foto no contractual. Aplican Términos y Condiciones.







